Passer aux informations sur le produit
En stock
Ecrou NEUF - Ducati
0,80€
Prix promotionnel
0,80€
Prix régulier
1,15€
Ecrou NEUF d'origine Ducati.
*Vendu à l'unité
Compatibilités Ducati :
► Desert X — 1 modèle
► DesertX — 3 variantes
| DESERT X | 2023, 2024, 2025, 2027 |
| (+ DISCOVERY) | 2025 |
| RALLY | 2024, 2025 |
► Diavel — 5 modèles
► 1200 — 11 variantes
| Diavel | 2011, 2012, 2013 |
| AMG | 2013 |
| BRASIL | 2012, 2013, 2014 |
| CROMO | 2013 |
| Carbon | 2011, 2012, 2013 |
| Carbon FL | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Diesel | 2017 |
| FL | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| STRADA | 2014 |
| TITANIUM | 2015 |
| WHITE STRIPE | 2013 |
► 1260 — 3 variantes
| 1260 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1260 Lambo | 2021 |
| 1260 S | 2019, 2020, 2021, 2022 |
► V4 — 4 variantes
| FOR BENTLEY | 2024 |
| FOR BENTLEY MULLINER | 2025 |
| V4 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4 RS | 2026 |
► Xdiavel — 5 variantes
| XDIAVEL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| XDIAVEL BLACK STAR | 2021 |
| XDIAVEL DARK | 2021, 2022, 2023 |
| XDIAVEL NERA | 2022 |
| XDIAVEL S | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Xdiavel V4 2026 | 2026 |
► Hypermotard — 7 modèles
► 1100 — 2 variantes
| 1100 | 2008, 2009 |
| 1100 S | 2008, 2009 |
► 1100EVO — 2 variantes
| 1100 EVO | 2010, 2011, 2012 |
| 1100 EVO SP | 2010, 2011, 2012 |
| 796 | 2010, 2011, 2012 |
► 821 — 3 variantes
| HYPERMOTARD | 2013, 2014, 2015 |
| SP | 2013, 2014, 2015 |
| HYPERSTRADA | 2013, 2014, 2015 |
► 939 — 3 variantes
| 939 | 2016, 2017, 2018 |
| 939 SP | 2016, 2017, 2018 |
| HYPERSTRADA 939 | 2016 |
► 950 — 3 variantes
| 950 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 950 RVE | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 950 SP | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
► V2 890 — 2 variantes
| V2 | 2026 |
| V2 SP | 2026 |
► Monster — 23 modèles
► 1000IE — 3 variantes
| 1000 | 2003, 2004, 2005 |
| 1000 S | 2005 |
| 1000 USA | 2005 |
► 1100 — 7 variantes
| 1100 | 2010 |
| 1100 ABS | 2010 |
| 1100 DIESEL | 2013 |
| 1100 EVO ABS | 2012, 2013 |
| 1100 EVO ANNIVERSARY | 2013 |
| 1100 S | 2010 |
| 1100 S ABS | 2010 |
► 1200 — 5 variantes
| 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 25° ANNIVERSARIO | 2019 |
| 1200 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 S STRIPES | 2015, 2016 |
| 1200 USA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200R | 2016, 2017, 2018, 2019 |
► 400 — 2 variantes
| 400 | 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 400 Dark | 2005 |
► 600 — 4 variantes
| 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 600 City | 1999 |
| 600 Dark | 1998, 1999 |
| 600 Dark City | 1999 |
► 620IE — 4 variantes
| 620 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 620 Dark | 2005, 2006 |
| 620 Dark Single Disc | 2005 |
| 620 Dark USA | 2005, 2006 |
| 695 | 2007, 2008 |
► 696 — 4 variantes
| 696 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 696 ABS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 696 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 696 ANNIVERSARY | 2013 |
► 750 — 4 variantes
| 750 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 750 City | 1999 |
| 750 Dark | 1999 |
| 750 Dark City | 1999 |
| 750IE | 2002 |
► 796 — 6 variantes
| 796 | 2013 |
| 796 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 796 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ABS USA | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 796 ABS USA ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ANNIVERSARY | 2013 |
► 797 — 2 variantes
| 797 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 797 PLUS | 2017, 2018, 2019 |
| 800IE | 2003, 2004 |
► 821 — 4 variantes
| 821 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 821 DARK | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| 821 STEALTH | 2019, 2020, 2021 |
| 821 STRIPES | 2015, 2016, 2017 |
► 900 — 5 variantes
| 900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| 900 City | 1999 |
| 900 Cromo | 1998 |
| 900 Dark City | 1999 |
| 900 S | 1998 |
| 900IE | 2000, 2001, 2002 |
► 937 — 5 variantes
| 937 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 937 30° ANNIVERSARIO | 2024 |
| 937 PLUS | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 937 SENNA | 2025 |
| 937 SP | 2023, 2024, 2025 |
► S2R — 3 variantes
| S2R 1000 | 2006, 2007, 2008 |
| S2R 800 | 2005, 2006, 2007 |
| S2R 800 DARK | 2005, 2006 |
► S4 — 2 variantes
| S4 | 2001, 2002 |
| S4 Fogarty | 2002 |
| S4R | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
► S4RS — 2 variantes
| S4RS | 2006, 2007, 2008 |
| S4RS TRICOLORE | 2008 |
► V2 890 — 2 variantes
| MONSTER | 2026 |
| PLUS | 2026 |
► Multistrada — 10 modèles
► 1000 — 3 variantes
| 1000 | 2006 |
| 1000 S | 2006 |
| 1000 USA | 2006 |
► 1100 — 2 variantes
| 1100 | 2007 |
| 1100 S | 2007 |
► 1200 — 12 variantes
| 1200 | 2010, 2011, 2012 |
| 1200 ABS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S ABS | 2010, 2015 |
| 1200 S D-Air | 2016, 2017 |
| 1200 S GT | 2013, 2014 |
| 1200 S Pikes Peak | 2012, 2013, 2014 |
| 1200 S Sport | 2011, 2012 |
| 1200 S Touring | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S Touring BRASIL | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 1200 S Touring D-AIR | 2014 |
| 1200 Touring | 2015, 2016, 2017 |
| 1200 USA | 2010, 2011, 2012 |
► 1200DVT — 4 variantes
| 1200 ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S Pikes Peak | 2016, 2017 |
| 1200 S Touring | 2016, 2017 |
► 1200E — 3 variantes
| 1200 Enduro | 2016, 2017, 2018 |
| 1200 Enduro PRO | 2018 |
| 1200 Enduro Touring | 2016, 2017, 2018 |
► 1260 — 8 variantes
| 1260 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 Pikes Peak | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S D-AIR | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Grand Tour | 2020 |
| 1260 S Touring | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Touring BRASIL | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1260 Touring | 2018, 2019, 2020 |
► 1260E — 2 variantes
| 1260 Enduro | 2019, 2020 |
| 1260 Enduro Touring | 2019, 2020 |
► 950 — 6 variantes
| 950 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 950 S | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S SW | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S Touring | 2019, 2020, 2021 |
| 950 SW | 2018 |
| 950 Touring | 2017, 2018 |
► V2 — 3 variantes
| V2 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V2 S | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V2 S TRAVEL | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
► V4 — 17 variantes
| V4 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4 GRAND TOUR | 2024 |
| V4 PIKES PEAK | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4 RALLY RADAR | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4 RALLY RADAR FULL ADVENTURE | 2023, 2024, 2025 |
| V4 RALLY TRAVEL RADAR | 2023, 2024, 2025 |
| V4 RS | 2024, 2025, 2026 |
| V4 RS (with optionals) | 2025 |
| V4S | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4S ADVENTURE TRAVEL RADAR | 2025 |
| V4S FULL | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| V4S PERFORMANCE | 2021 |
| V4S RADAR | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V4S SPORT | 2021, 2022 |
| V4S SPORT TRAVEL RADAR | 2025 |
| V4S TRAVEL | 2021 |
| V4S TRAVEL RADAR | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
► Sport Touring — 3 modèles
| SportTouring ST2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
► SportTouring ST3 — 2 variantes
| ST3 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ST3 S ABS | 2006, 2007 |
► SportTouring ST4 — 3 variantes
| ST4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ST4 S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ST4 S ABS | 2003, 2004, 2005 |
► Sportclassic — 4 modèles
► GT1000 — 2 variantes
| GT1000 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GT1000 Touring | 2009 |
| MHE | 2001, 2002 |
| PS | 2006 |
► Sport1000 — 3 variantes
| Sport 1000 | 2007, 2008 |
| Sport 1000 S | 2007, 2008, 2009 |
| Sport 1000 Single-Seat | 2006, 2007 |
► Streetfighter — 1 modèle
► V4 — 3 variantes
| V4 LAMBORGHINI | 2023 |
| V4 SP | 2022 |
| V4 SP2 2G | 2023, 2024, 2025 |
► Superbike — 9 modèles
► Panigale V2 890 — 4 variantes
| PANIGALE V2 | 2026 |
| PANIGALE V2 FB63 | 2026 |
| PANIGALE V2 MM93 | 2026 |
| PANIGALE V2 S | 2025, 2026 |
► Panigale V2 955 — 2 variantes
| PANIGALE V2 | 2025 |
| PANIGALE V2 955 SUPERQUADRO FINAL EDITION | 2025 |
► Panigale V42018 — 3 variantes
| PANIGALE 25°ANNIVERSARIO 916 | 2020 |
| PANIGALE V4 SP | 2021 |
| PANIGALE V4 Speciale | 2018, 2019 |
► Panigale V42022 — 8 variantes
| PANIGALE V4 SP2 | 2022, 2023, 2024 |
| PANIGALE V4 SP2 30° ANNIVERSARIO | 2024 |
| Panigale V4 2022 World Champion MotoGP Replica #63 | 2024 |
| Panigale V4 2022 World Champion SBK Replica #19 | 2024 |
| Panigale V4 2023 Bagnaia World Champion Replica | 2024 |
| Panigale V4 2023 Bautista World Champion Replica | 2024 |
| Panigale V4 2023 Bezzecchi Racing Replica | 2024 |
| Panigale V4 2023 Martin Racing Replica | 2024 |
► 748 — 2 variantes
| 748 | 2000, 2001 |
| 748 E | 2001, 2002 |
► 749 — 2 variantes
| 749 | 2003, 2004 |
| 749 Dark | 2004, 2005, 2006 |
► 848 — 4 variantes
| 848 | 2008, 2009, 2010 |
| 848 EVO | 2011, 2012, 2013 |
| 848 EVO Corse SE | 2012, 2013 |
| 848 Hayden | 2010 |
| 851 | 1991, 1992 |
► 888 — 3 variantes
| 888 | 1994, 1995 |
| 888 SP5 | 1993 |
| 888 US | 1994, 1995 |
► Supersport — 11 modèles
| 1000SSIE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 400SS | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 600SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 620SSIE | 2003 |
| 750SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
► 750SSIE — 2 variantes
| 750 S | 2001, 2002 |
| 750 SS | 1999, 2000, 2001, 2002 |
► 800SSIE — 3 variantes
| 800 S | 2003 |
| 800 SS | 2003, 2004, 2005 |
| 800 SS USA | 2005, 2006, 2007 |
► 900SS — 2 variantes
| 900 SS | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 900 SS Final Ed. | 1998 |
► 900SSIE — 2 variantes
| 900 S | 2002 |
| 900 SS | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
► 939 — 2 variantes
| SUPERSPORT | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| S | 2017, 2018, 2019, 2020 |
► 950 — 2 variantes
| 950 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 950 S | 2021, 2022, 2023, 2024 |
SKU : 74750071A - 41790308A - 724508001
Retrait disponible à Gers Moto Pièces
Habituellement prête en 24 heures
Livraison & Retours
Chez GMP – Gers Moto Pièces, nous préparons et expédions vos commandes avec soin et rapidité afin que vos articles arrivent chez vous dans les plus brefs délais.
Votre satisfaction est notre priorité !
Si vous souhaitez retourner un produit, contactez simplement notre équipe. Nous examinerons votre demande avec attention et ferons le maximum pour vous proposer une solution adaptée.
Nouvelle collection Motul :